Caricamento in corso...
Accedi
Torna alla ricerca

55.0104

Categoria
CAVO FRIZIONE
Dimensioni
2260
Codice OEM
111721335A
113721335
113721335A
113721335C
Marca Modello Specifiche Anno Applicazione Tipo
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1.2 (42005) 61*-65 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1200 1.2 (11) 60-85 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1300 1.3 65-70 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1300 1.3 (11) 65-70 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1300 1.3 (11) 70-73 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1302 1.2 (11) 69-72 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1302 1.3 70-75 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1302 1.3 (11) 70-72 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1302 1.6 71-74 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1302 1.6 (11) 70-72 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1303 1.2 (13) 72-76 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1303 1.3 (13) 72-75 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1303 1.6 (13) 72-79 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1303 LS/S 1.6 (13) 72-79 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1500 1.5 (11) 66-73 -
VOLKSWAGEN KAEFER | BEETLE 1500 1.6 70-73 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1200 1.2 61*-65 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1302 1.3 70-74 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1302 1.6 70-74 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1302-1303 1.6 70-79 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1303 1.2 75-79 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1303 1.3 70-81 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1303 1.6 70-74 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1500 1.5 66-70 -
VOLKSWAGEN KAEFER Cabriolet (15) | BEETLE 1500 1.6 69-70 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Cabriolet (14-34) 1200 61*-64 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Cabriolet (14-34) 1500 64-74 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Cabriolet (14-34) 1500 66-69 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1200 61*-65 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1300 70-74 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1500 66-69 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1500 61-70 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1600 70-73 -
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA Coupe (14-34) 1600 71-74 -