Torna alla ricerca  
    
          
        
        
  
  
    
      
      52.1202
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_-_J5_) | 4.0 D (HJ47_V) | 80-84 | front inner LH-RH | |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_-_J5_) | 4.2 (FJ40_V-FJ43_-FJ45_V-FJ55_) | 75-86 | front inner LH-RH | |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 4.0 Diesel (HJ60_) | 81-88 | front inner LH-RH | |
| TOYOTA | LAND CRUISER Pick-up (_J4_) | 4.0 D (HJ47_P) | 80-84 | front inner LH-RH | |
| TOYOTA | LAND CRUISER Pick-up (_J4_) | 4.2 (FJ45_P) | 75-86 | front inner LH-RH | |
| TOYOTA | LITEACE Autobus (_M3_) | 1.5 (KM30LG) | 85-86* | front LH-RH_SWB short wheelbase | |
| TOYOTA | LITEACE Furgonato (KM2_) | 1.3 (KM20) | 79-86 | front LH-RH | |
| TOYOTA | LITEACE Furgonato (_M3_) | 1.5 (KM31_V-KM36_V) | 86-86* | front LH-RH_SWB short wheelbase | |
| TOYOTA | LITEACE Furgonato (_M3_) | 1.8 D (CM35_V) | 85-86* | front LH-RH_SWB short wheelbase | |
| TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_-CM2_-KM2_) | 1.3 (KM20_) | 79-85 | front LH-RH | 



