Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.0 | 86-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.0 | 82*-86 | - | |
| RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.1 D | 82*-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.4 D | 82*-89 | - | |
| RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 30 2.2 | 82*-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.0 | 82*-86 | - | |
| RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.0 | 86-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.1 D | 82*-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.4 D | 82*-89 | - | |
| RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 30 2.2 | 82*-89* | - | |
| RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 2.5 D | 82*-89 | - | |
| RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 28-35 2.0 | 86-89* | - |



