Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 D 4x4 | 87-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel | 88-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 88-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 D | 90-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 DT 4x4 | 90-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 GLD | 90-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | 88-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 88-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Cassone/Furgonato/Promiscuo (15_) | 1.8 D | 90-92 | - | J+Y |
| PEUGEOT | 405 I Cassone/Furgonato/Promiscuo (15_) | 1.9 D | 89-92 | - | J+Y |



