Caricamento in corso...
Accedi
Torna alla ricerca

35.0106

Categoria
CAVO FRIZIONE
Dimensioni
740/545
Codice OEM
215061
35.0106
Marca Modello Specifiche Anno Applicazione Tipo
PEUGEOT 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo (581S) 1.5 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo (581S) 1.6 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo (581S) 1.9 D 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.1 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 82-85 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 85-90 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 82-85 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 84-87 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 86-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 82-84 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 D 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 82-85 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 86-88 with power steering
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3 82-86 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 85-86 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 82-86 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 83-84 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 84-87 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 86-88 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.8 D 82-88 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 86-88 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 84-87 with power steering
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 82-88 with power steering