Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Electric | 24- | front LH | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Electric 240 | 24- | front LH | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Electric 280 | 24- | front LH | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Mild Hybrid | 24- | front LH | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Mild Hybrid | 25- | front LH | |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_-627_) | Mild Hybrid Q4 | 25- | front LH | |
| CITROEN | AMI (9A_) | Electric (9AZ2CA) | 20- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 24- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 Hybrid 145 | 25- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 24- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 24- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 22- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 22- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 22- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | e-C4 X | 23- | front LH | |
| CITROEN | C4 X (BD_-BE_-BF_) | e-C4 X (BFZKXC) | 22- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) | 24- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK-URHNEK) | 18- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 18- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 18-22 | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 18-22 | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 21-22 | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 18- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 19- | front LH | |
| DS | DS3 / DS3 CROSSBACK (UR_-UC_-UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 23- | front LH | |
| FIAT | 600e / 600 (365_-364_) | Electric | 23- | front LH | |
| FIAT | 600e / 600 (365_-364_) | Mild Hybrid | 23- | front LH | |
| FIAT | 600e / 600 (365_-364_) | Mild Hybrid | 24- | front LH | |
| FIAT | 600e / 600 (365_-364_) | Mild Hybrid | 25- | front LH | |
| FIAT | TOPOLINO | Electric | 23- | front LH | |
| JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 GSE T3 | 22- | front LH | |
| JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 24- | front LH | |
| JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 T3 e-Hybrid | 23- | front LH | |
| JEEP | AVENGER (J2) | Electric | 22- | front LH | |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | YPSILON (L21) | EV | 24- | front LH | |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | YPSILON (L21) | EV | 25- | front LH | |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | YPSILON (L21) | Mild Hybrid | 24- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 19- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 23- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 24- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 19- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 19- | front LH | |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 20- | front LH | |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 22- | front LH | |
| OPEL | MOKKA | 1.2 Turbo Hybrid | 24- | front LH | |
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 20- | front LH | |
| OPEL | MOKKA | MOKKA-e (76) | 20- | front LH | |
| OPEL | ROCKS-E | Electric (9AZ2CA) | 21- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 Hybrid 100 (USHPV) | 25- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYC-USHPY) | 23- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 Hybrid 145 | 25- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS-URHNS) | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.2 THP / PureTech 155 (U_HNNS-U_HNJP.. | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 21- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | e-2008 (UKZKXZ) | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_-US_-UY_-UK_) | e-2008 (UKZKWZ) | 23- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 23- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) | 23- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 Hybrid 145 | 25- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 VTi 82 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW-UWNFJW) | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | Hybrid 110 | 25- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | e-208 | 19- | front LH | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | e-208 | 23- | front LH |



