Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.6 N | 76*-78* | - | |
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.6 S | 76*-78* | - | |
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.9 N | 76-78* | - | |
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.9 S | 75-78* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 | 76*-78* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 N | 76*-78* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 S | 76*-78* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.9 E | 75-77 | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.9 N | 76-78* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.6 | 77-78* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.6 | 76*-78* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.6 N | 76*-78* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.9 N | 76-78* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.9 S | 75-78* | - |



