Torna alla ricerca
13.1298.1
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 20-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 21-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 Ti-VCT | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 19-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 19-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.0 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBlue | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 Ti-VCT | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 20-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 18-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 19-25 | front LH-RH | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 19-25 | front LH-RH |



