Torna alla ricerca  
    
  
    
      
      | Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | - | rear LH-RH | ||
| ASTON MARTIN | DB6 Volante | - | rear LH-RH | ||
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1100 | 68-74 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1100 | 70-74* | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1100 | 68-71 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1300 | 70-74* | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1300 | 73-74* | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1300 | 68-71 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 1300 GT | 68-71 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 2.0 RS 2000 | 72-74 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | 950 | 68-74 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | RS 1600 | 70-74 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I (AFH-ATH) | Twin Cam | 68-71 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 70-74* | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 68-71 | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1300 | 70-74* | front LH-RH | |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1300 | 68-74* | front LH-RH | 



