Torna alla ricerca
13.0268.1
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 17- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 15- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 15- | front | |
| FORD | FOCUS III Cassone/Coda Spiovente | 1.5 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Cassone/Coda Spiovente | 1.6 TDCi | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.0 EcoBoost | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.0 EcoBoost | 17- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.5 EcoBoost | 15- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.5 EcoBoost | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.5 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.5 TDCi ECOnetic | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 EcoBoost | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Flexifuel | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Flexifuel | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Ti | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Ti | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 2.0 | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 2.0 GDi | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 2.0 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 2.0 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 17- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 11- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | 13- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 12- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 10- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 14- | front | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 10- | front | |
| FORD | TOURNEO CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.0 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | TOURNEO CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.5 TDCi | 15- | front | |
| FORD | TOURNEO CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.6 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | TOURNEO CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.6 TDCi | 13- | front | |
| FORD | GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV/SW | 1.0 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV/SW | 1.5 TDCi | 15- | front | |
| FORD | GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV/SW | 1.6 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV/SW | 1.6 TDCi | 13- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.0 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.5 EcoBlue | 18- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.5 TDCi | 15- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 EcoBoost | 13- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 TDCi | 13- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.5 EcoBlue | 15- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.5 TDCi | 15- | front | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 MPV/Space Wagon | 1.6 TDCi | 13- | front |



