Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 1.8 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 | 90*-92 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 4x4 | 90-93 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 i | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 i | 90-93 | - | |
| FORD | SIERRA (GBG-GB4) | 2.0 i Cat | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA 2 volumi/Coda Spiovente (GBC-GBG) | 1.8 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA 2 volumi/Coda Spiovente (GBC-GBG) | 2.0 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA 2 volumi/Coda Spiovente (GBC-GBG) | 2.0 4x4 | 91-93 | - | |
| FORD | SIERRA 2 volumi/Coda Spiovente (GBC-GBG) | 2.0 i | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA 2 volumi/Coda Spiovente (GBC-GBG) | 2.0 i Cat | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | 90-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | 90*-93 | - | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i Cat | 90*-93 | - |



