Torna alla ricerca
| Marca | Modello | Specifiche | Anno | Applicazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.3 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.3 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.5 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.5 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 | 94-95* | rear RH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 94-95* | rear RH |



