Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 Hybrid 145 | 25- | front LH | d. 302 |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA-BAHNKA) | 21- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA-BAHNSB) | 20- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB-BAHNJD) | 21- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 20- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 20- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | e-C4 (BCZKWC) | 23- | front LH | |
| CITROEN | C4 III (BA_-BB_-BC_) | e-C4 (BCZKXC-BZCKSC) | 20- | front LH | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 19- | front LH | d. 302 |
| OPEL | MOKKA | MOKKA-e (76) | 20- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.2 VTi 82 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW-UWNFJW) | 19- | front LH | d. 302 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_-UP_-UW_-UJ_) | e-208 | 19- | front LH | d. 302 |



