Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.6 N | 75-76* | - | |
| OPEL | ASCONA B (81_-86_-87_-88_) | 1.6 S | 75-76* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 | 75-76* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 N | 75-76* | - | |
| OPEL | MANTA B (58_-59_) | 1.6 S | 75-76* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.6 | 75-76* | - | |
| OPEL | MANTA B CC (53_-55_) | 1.6 N | 75-76* | - |



