Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 18*-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 18*-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 18*-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 Ti-VCT | 18*-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 18*-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 19-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 19-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.0 EcoBoost | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBlue | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 EcoBoost | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi (HM) | 1.5 Ti-VCT | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 18-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 19-25 | rear LH-RH_electric p.brake | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 19-25 | rear LH-RH_electric p.brake |



