Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 | 94-97 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 95-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 | 94-99 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 95-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.3 | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.3 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.5 | 94-97 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.5 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL (X-3) | 1.5 i 16V | 95-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 | 94-99 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 94-00 | front LH | |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 95-00 | front LH |



