Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 2 CV | 6 | 79-80* | LH | |
| CITROEN | 2 CV | 6 | 70-80* | LH | |
| CITROEN | 2 CV | 6 | 75-80* | LH | |
| CITROEN | ACADIANE | 6 | 78-80* | LH | |
| CITROEN | DYANE | 6 | 72-80 | LH | |
| CITROEN | DYANE | 6 | 68-80* | LH | |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | 79-80* | LH | |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | 68-79 | LH | |
| CITROEN | MEHARI | 4x4 | 79-80* | LH |



