Torna alla ricerca
| Brand | Model | Specification | Year | Application | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX (ZA-_) | 10 | 88*-91* | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 | 88*-91* | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 Cat (ZA_) | 88-89 | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 | 88-89 | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 | 89-91 | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 | 88-91* | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 (ZA) | 88*-91* | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 D | 88-91* | - | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 GT | 89-91 | - |



